top of page
サイクルハウス
オプション価格表
●S型車止めパイプ【柱取付けタイプ】
◆【SUS304】Φ42.7×2.0t HL仕上げ
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
SS-210 | 1,995mm | ¥26,000- /本 |
SS-225 | 2,145mm | ¥27,000- /本 |
SS-245 | 2,345mm | ¥28,000- /本 |
SS-270 | 2,595mm | ¥29,000- /本 |
SS-280 | 2,695mm | ¥30,000- /本 |
◆【スチール】Φ42.7×2.3t 焼付塗装
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
ST-210 | 1,995mm | ¥13,000- /本 |
ST-225 | 2,145mm | ¥13,000- /本 |
ST-245 | 2,345mm | ¥14,000- /本 |
ST-270 | 2,595mm | ¥15,000- /本 |
ST-280 | 2,695mm | ¥15,000- /本 |
*ステンレスの場合は納期をご相談ください
●U型車止めパイプ【埋め込みタイプ】
◆【SUS304】Φ42.7×2.0t HL仕 上げ
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
US-210 | 2,050mm | ¥62,000- /本 |
US-245 | 2,400mm | ¥65,000- /本 |
US-280 | 2,750mm | ¥68,000- /本 |
◆【スチール】Φ42.7×2.3t 焼付塗装
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
UT-210 | 2,050mm | ¥29,000- /本 |
UT-245 | 2,400mm | ¥31,000- /本 |
UT-280 | 2,750mm | ¥33,000- /本 |
*ステンレスの場合は納期をご相談ください
●U型車止めパイプ【ベースプレートタイプ】
◆【SUS304】Φ42.7×2.0t HL仕上げ
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
UBS-210 | 2,050mm | ¥79,000- /本 |
UBS-245 | 2,400mm | ¥84,000- /本 |
UBS-280 | 2,750mm | ¥89,000- /本 |
◆【スチール】Φ42.7×2.3t 焼付塗装
規格 | 長さ | 定価 |
|---|---|---|
UBT-210 | 2,050mm | ¥46,000- /本 |
UBT-245 | 2,400mm | ¥48,000- /本 |
UBT-280 | 2,750mm | ¥50,000- /本 |
*ステンレスの場合は 納期をご相談ください
●壁パネル
規格 | 基本棟 | 追加棟 |
|---|---|---|
NW-225 | ¥145,000- /棟 | ¥55,000- /棟 |
NW-245 | ¥145,000- /棟 | ¥55,000- /棟 |
NW-270 | ¥150,000- /棟 | ¥60,000- /棟 |
NW-280 | ¥150,000- /棟 | ¥60,000- /棟 |
*ステンレスの場合は納期をご相談ください
●柱仕様
規格 | 定価 |
|---|---|
ベースプレート式柱 | ¥30,000- /本 |
SLB型埋め込み式柱(ボイド) | ¥10,000- /本 |
サポート柱 | ¥30,000- /本 |
bottom of page